MotivatorはCinnamon Analysisのサブ機能です(まだ開発途中だよ!)。
現時点では、難易度表ごとの統計を提供します。
今後ランキングなどを実装するかもしれません。
注意: EXスコアの合計やDJ POINTの値は、モード(LN/CN, HCN)によってユーザー間に差が生じます。参考程度に考えてください!
総計 | 割合 | |
---|---|---|
スコア | 1,238,648 | 42.1% |
AAA | 7/831 | 0.8% |
FC | 0/831 | 0.0% |
DJ POINT | 16,025 |
レガシーランプにチェックすると、FC以上とアシスト系を同一ランプとして表示します
MotivatorはCinnamon Analysisのサブ機能です(まだ開発途中だよ!)。
現時点では、難易度表ごとの統計を提供します。
今後ランキングなどを実装するかもしれません。
注意: EXスコアの合計やDJ POINTの値は、モード(LN/CN, HCN)によってユーザー間に差が生じます。参考程度に考えてください!
総計 | 割合 | |
---|---|---|
スコア | 1,238,648 | 42.1% |
AAA | 7/831 | 0.8% |
FC | 0/831 | 0.0% |
DJ POINT | 16,025 |
グラフをクリックしてクリアランプ一覧を表示してね。
スコアの差分表示(AAA+10みたいなやつ)の計算が間違ってるかもしれません。間違ってたらおしえてください!
●!i
レベル | 曲名 | クリアタイプ | ミスカウント | スコア |
---|
●1
レベル | 曲名 | クリアタイプ | ミスカウント | スコア |
---|---|---|---|---|
●1 | Snow Days | FAILED | 820 | 7 (E-358) |
●2
レベル | 曲名 | クリアタイプ | ミスカウント | スコア |
---|
●3
レベル | 曲名 | クリアタイプ | ミスカウント | スコア |
---|
●4
レベル | 曲名 | クリアタイプ | ミスカウント | スコア |
---|
●5
レベル | 曲名 | クリアタイプ | ミスカウント | スコア |
---|
●6
レベル | 曲名 | クリアタイプ | ミスカウント | スコア |
---|
●7
レベル | 曲名 | クリアタイプ | ミスカウント | スコア |
---|---|---|---|---|
●7 | ダイナモと白昼夢 | EX-HARD CLEAR | 9 | 1707 (AA+83) |
●7 | あにまらいおっと | EX-HARD CLEAR | 11 | 2583 (AAA-126) |
●7 | fragments J-CoreRemix | EX-HARD CLEAR | 10 | 2511 (AA+122) |
●7 | VY Canis Majoris | EX-HARD CLEAR | 7 | 2828 (AAA-128) |
●7 | Sonic Cannon | EX-HARD CLEAR | 9 | 2445 (AAA-125) |
●7 | Lapis Lazuli | EX-HARD CLEAR | 9 | 2299 (AA+63) |
●7 | 点、線、面、立体 | EX-HARD CLEAR | 15 | 2860 (AA+95) |
●7 | S | EX-HARD CLEAR | 13 | 2838 (AA+96) |
●7 | Nigrette | EX-HARD CLEAR | 14 | 1747 (AA+91) |
●7 | 恋愛シンドローム | EX-HARD CLEAR | 12 | 3357 (AAA-42) |
●7 | ベストフレンド | EX-HARD CLEAR | 9 | 2276 (AAA-84) |
●7 | dawn system | EX-HARD CLEAR | 16 | 1684 (AA-10) |
●7 | CODE-S -Symphonic system- | EX-HARD CLEAR | 9 | 2467 (AA+117) |
●7 | DESPERATE | EX-HARD CLEAR | 14 | 2113 (AA+104) |
●7 | On the Flower song! | EX-HARD CLEAR | 14 | 3302 (AAA-38) |
●7 | Minamichita EVOLVED | EX-HARD CLEAR | 9 | 2959 (AAA-113) |
●7 | ゆめいろの流れ星 | EX-HARD CLEAR | 10 | 2271 (AAA-100) |
●7 | Abstract Rumination | EX-HARD CLEAR | 11 | 1321 (AA-96) |
●7 | MAH-JONG (MOGE mix) | EX-HARD CLEAR | 14 | 2688 (AAA-42) |
●7 | fools -2007 notes arrange- | EX-HARD CLEAR | 11 | 1854 (AA+78) |
●7 | ★SweeT DiscoverY★ | EX-HARD CLEAR | 13 | 2889 (AAA-83) |
●7 | I will (rock you) | EX-HARD CLEAR | 7 | 1123 (AA+35) |
●7 | Rocketropolis | EX-HARD CLEAR | 8 | 1919 (AAA-107) |
●7 | エーデルワイス | EX-HARD CLEAR | 10 | 2651 (AAA-109) |
●7 | ポケットモンスター BW2 アイリス戦 | EX-HARD CLEAR | 11 | 2291 (AAA-9) |
●7 | 恋の2-4-11 (BMS Edit) | EX-HARD CLEAR | 14 | 2771 (AAA-151) |
●7 | L.D.2013 | EX-HARD CLEAR | 6 | 2693 (AAA-55) |
●7 | Apricot⇒Update | EX-HARD CLEAR | 8 | 2770 (AA+171) |
●7 | P8107 | EX-HARD CLEAR | 10 | 2709 (AAA-19) |
●7 | GO! GO! MANIAC -nrg mix- | EX-HARD CLEAR | 16 | 2216 (AA+53) |
●7 | Smile rocks | HARD CLEAR | 13 | 2917 (AAA-21) |
●7 | F13 | HARD CLEAR | 20 | 2945 (AAA-175) |
●7 | 水の螺旋 | HARD CLEAR | 14 | 1967 (AAA-17) |
●7 | pistoram | HARD CLEAR | 8 | 2650 (AAA-114) |
●7 | Foresta | HARD CLEAR | 16 | 3043 (AAA-100) |
●7 | Acid Drizzle | HARD CLEAR | 20 | 2084 (AA+115) |
●7 | CLOCKTOWER | HARD CLEAR | 21 | 2547 (AAA-128) |
●7 | S.S.T. - L remix- | HARD CLEAR | 21 | 2519 (AAA-58) |
●7 | Jihad | HARD CLEAR | 8 | 3123 (AAA-55) |
●7 | Quad Queens | HARD CLEAR | 21 | 2356 (AA+155) |
●7 | 喪失の色 | HARD CLEAR | 26 | 3110 (AAA-29) |
●7 | ピクニックガール | HARD CLEAR | 17 | 1924 (AA+109) |
●7 | DANCE & (wish me a) MERRY CHRISTMAS! | HARD CLEAR | 28 | 2052 (A+62) |
●7 | End Time | HARD CLEAR | 18 | 1779 (AA-2) |
●7 | My favorite shoes | HARD CLEAR | 16 | 2239 (AA+147) |
●7 | NEXT STAGE!! | HARD CLEAR | 8 | 2545 (AAA-38) |
●7 | Remilia2060 | HARD CLEAR | 23 | 2133 (AA+29) |
●7 | Shift -for Diva- | HARD CLEAR | 16 | 2305 (AA+132) |
●7 | TECH CHAIN(←内輪ネタ) | HARD CLEAR | 26 | 2883 (AA+136) |
●7 | ポケットモンスター ブラック・ホワイト 四天王戦 | HARD CLEAR | 26 | 1862 (AA+63) |
●7 | 天国か地獄 | HARD CLEAR | 29 | 1757 (AA-16) |
●7 | Black Lair | HARD CLEAR | 40 | 2407 (AA-4) |
●7 | MooN | HARD CLEAR | 17 | 2678 (AA+29) |
●7 | 平衡世界 Parallel World | HARD CLEAR | 17 | 2261 (AA+110) |
●7 | 軍姫蜿蜒タル水銀 | HARD CLEAR | 48 | 2018 (A+76) |
●7 | 風のたどり着く場所 (Extra-Mix) | HARD CLEAR | 22 | 3400 (AA+201) |
●7 | Circuitry | HARD CLEAR | 17 | 1750 (AA+109) |
●7 | WAYLAID | HARD CLEAR | 27 | 1758 (AA-9) |
●7 | Lieselotte | HARD CLEAR | 17 | 2172 (AA-24) |
●7 | Let's meet at a Golden Fountain! | HARD CLEAR | 24 | 3708 (AAA-142) |
●7 | * Crow Solace * | HARD CLEAR | 16 | 2346 (AA+134) |
●7 | * Crow Solace * | HARD CLEAR | 16 | 2367 (AA+149) |
●7 | 恐鳥 | HARD CLEAR | 26 | 2554 (AA+20) |
●7 | Lycoris | HARD CLEAR | 24 | 1722 (A+89) |
●7 | Pangaea | HARD CLEAR | 7 | 3026 (AAA-115) |
●7 | 組曲「パピルス・アドヴェンチュア」 | HARD CLEAR | 28 | 2331 (AA+40) |
●7 | 宇宙のMI'Sキッチン | HARD CLEAR | 22 | 2205 (AA+126) |
●7 | コクバン | HARD CLEAR | 14 | 2812 (AAA+60) |
●7 | Mirage Garden | HARD CLEAR | 20 | 3349 (AA+203) |
●7 | Alice | HARD CLEAR | 14 | 2651 (AA+177) |
●8
レベル | 曲名 | クリアタイプ | ミスカウント | スコア |
---|---|---|---|---|
●8 | Triunph !i | EX-HARD CLEAR | 7 | 2096 (AAA-69) |
●8 | ま/る/た | EX-HARD CLEAR | 4 | 3015 (AAA+157) |
●8 | さようなら、いままで魚をありがとう | EX-HARD CLEAR | 8 | 1921 (AA+103) |
●8 | Club Killed the Rock Star | EX-HARD CLEAR | 13 | 2610 (AAA-69) |
●8 | オリオンの歌 | EX-HARD CLEAR | 14 | 2105 (AA+117) |
●8 | Beyond the Lightning -King's tragedy- | EX-HARD CLEAR | 12 | 2453 (AAA-44) |
●8 | 退屈シンクアロング | EX-HARD CLEAR | 11 | 3257 (AA+209) |
●8 | Obsidian | EX-HARD CLEAR | 7 | 2184 (AA+27) |
●8 | brightness | EX-HARD CLEAR | 11 | 1986 (AA+30) |
●8 | Adamantite | EX-HARD CLEAR | 18 | 2624 (AAA-160) |
●8 | 千年女王の幻燈 (SABREMISSILE Normal remix) | EX-HARD CLEAR | 4 | 2325 (AAA-62) |
●8 | Le Jurden Du Reve | EX-HARD CLEAR | 20 | 2557 (AA+47) |
●8 | 白の魔法の光 | EX-HARD CLEAR | 11 | 2525 (AAA-84) |
●8 | 旅しらべ | EX-HARD CLEAR | 7 | 4037 (AAA+87) |
●8 | 水晶世界 ~Fracture~ | EX-HARD CLEAR | 9 | 2508 (AAA-36) |
●8 | 心壊のアガルマトフィリア | EX-HARD CLEAR | 13 | 2862 (AA+111) |
●8 | 時計物語 | EX-HARD CLEAR | 15 | 2028 (AA+78) |
●8 | ねぇ?メイドさんはみんな忠実だと思う? | EX-HARD CLEAR | 12 | 2456 (AA-15) |
●8 | Pokemon battle imaging - No.2 | EX-HARD CLEAR | 12 | 2684 (AAA-75) |
●8 | Snow Flower (icicle fairy remix) | EX-HARD CLEAR | 13 | 2959 (AAA-145) |
●8 | 獵 | EX-HARD CLEAR | 14 | 2539 (AAA-129) |
●8 | Icicle Stinger | EX-HARD CLEAR | 12 | 2722 (AAA-134) |
●8 | AGNM | EX-HARD CLEAR | 14 | 2617 (AA+160) |
●8 | mom | EX-HARD CLEAR | 9 | 2550 (AAA-38) |
●8 | 亡き王女の為のセプテット | EX-HARD CLEAR | 6 | 2714 (AAA-178) |
●8 | 妹様は彼女なのだっ! | EX-HARD CLEAR | 6 | 2563 (AAA-27) |
●8 | 恍惚之宴 | HARD CLEAR | 13 | 2330 (AAA-112) |
●8 | 陽炎Blaze | HARD CLEAR | 30 | 2486 (AA+97) |
●8 | Valedict | HARD CLEAR | 20 | 2546 (AAA-142) |
●8 | Jack-the-Ripper◆ | HARD CLEAR | 22 | 2206 (AA-6) |
●8 | Highlander | HARD CLEAR | 23 | 2986 (AAA-109) |
●8 | Singing of Night birds | HARD CLEAR | 7 | 2673 (AAA-57) |
●8 | 鬼食蟲~成虫版~ | HARD CLEAR | 25 | 2504 (AA+151) |
●8 | すばらきしこのせかい | HARD CLEAR | 21 | 2119 (AA+47) |
●8 | Απομνημονευμαι | HARD CLEAR | 20 | 2864 (AAA-170) |
●8 | AXION | HARD CLEAR | 17 | 2133 (AA+110) |
●8 | Breakcore Ein Prosit | HARD CLEAR | 32 | 1482 (A+102) |
●8 | Welcome To The Electronic World!! | HARD CLEAR | 22 | 2070 (AA+16) |
●8 | veiled altar | HARD CLEAR | 44 | 2528 (AA-23) |
●8 | 7 colors* | HARD CLEAR | 21 | 3094 (AAA-52) |
●8 | alpa -はじまりのまほう- | HARD CLEAR | 16 | 1912 (AAA-64) |
●8 | 白黒神楽煩悩七百七十七ツ之法則 | HARD CLEAR | 20 | 2921 (AA+117) |
●8 | Beatrice | HARD CLEAR | 18 | 2527 (AAA-123) |
●8 | DESIRE DRIVE (LLS HARDCORE REMIX) | HARD CLEAR | 27 | 2610 (AA+140) |
●8 | eth剣 | HARD CLEAR | 23 | 2814 (AA+83) |
●8 | MANIERA | HARD CLEAR | 39 | 2814 (AA-23) |
●8 | SOLROS | HARD CLEAR | 26 | 3041 (AA+187) |
●8 | volcanic | HARD CLEAR | 33 | 4429 (AAA-257) |
●8 | Wasabi | HARD CLEAR | 35 | 2239 (AA-106) |
●8 | Xecus | HARD CLEAR | 20 | 2310 (AA+125) |
●8 | ASTRO | HARD CLEAR | 18 | 2580 (AA+82) |
●8 | キメラ | HARD CLEAR | 20 | 2287 (AA+74) |
●8 | 春の湊に | HARD CLEAR | 30 | 2709 (AAA-162) |
●8 | Σ<∽゚大フ | HARD CLEAR | 22 | 1892 (AA+35) |
●8 | Ice Burn | HARD CLEAR | 24 | 2996 (AA+190) |
●8 | Valhalla | HARD CLEAR | 16 | 2985 (AA+134) |
●8 | Endless Dream | HARD CLEAR | 19 | 2716 (AA+94) |
●8 | SunSetStars | HARD CLEAR | 38 | 1809 (A+75) |
●8 | milktea-colored*memories | HARD CLEAR | 14 | 2410 (AAA-146) |
●8 | Crystal Wind | HARD CLEAR | 22 | 2600 (AA+119) |
●8 | Run Curry Run | HARD CLEAR | 22 | 2801 (AA+169) |
●8 | アイーシャの剣 Forcing breakthrough | HARD CLEAR | 19 | 2479 (AA+26) |
●8 | BEER | HARD CLEAR | 17 | 1867 (AA+111) |
●8 | Exodus | HARD CLEAR | 29 | 3338 (AA+151) |
●8 | 英雄 ~氷の妖精のお話~ | HARD CLEAR | 27 | 3236 (AA+111) |
●8 | Halcyon | HARD CLEAR | 22 | 2764 (AAA-174) |
●8 | Nelue River | HARD CLEAR | 23 | 2374 (AAA-145) |
●9
レベル | 曲名 | クリアタイプ | ミスカウント | スコア |
---|---|---|---|---|
●9 | 円環の理 | EX-HARD CLEAR | 9 | 2889 (AAA-115) |
●9 | KonfliKt Princess | EX-HARD CLEAR | 6 | 2547 (AA+23) |
●9 | パラダイムシフト~BMS Edit | EX-HARD CLEAR | 11 | 3523 (AAA+50) |
●9 | Mario Paint(Time Regression Mix for BMS) | EX-HARD CLEAR | 12 | 3666 (AAA+34) |
●9 | beyond the world (radio edit) | EX-HARD CLEAR | 13 | 3276 (AAA-158) |
●9 | Devastated | EX-HARD CLEAR | 14 | 2749 (AA+133) |
●9 | Believe the Future | EX-HARD CLEAR | 13 | 2135 (AA+123) |
●9 | 朧炎 ~rouen~ | HARD CLEAR | 33 | 2524 (AA+54) |
●9 | 神聖アンニュイ | HARD CLEAR | 20 | 1882 (AA-50) |
●9 | Coolish Space | HARD CLEAR | 22 | 2686 (AA+68) |
●9 | 先天性エゴサ依存症候群 | HARD CLEAR | 24 | 2046 (AA+114) |
●9 | YASAKANI | HARD CLEAR | 15 | 1784 (AA+94) |
●9 | MachinaRegina | HARD CLEAR | 27 | 2462 (AA+73) |
●9 | STAGER | HARD CLEAR | 23 | 2675 (AA+140) |
●9 | 煉獄-Purgatorium- | HARD CLEAR | 24 | 3137 (AA+197) |
●9 | Another | HARD CLEAR | 30 | 3231 (AA+33) |
●9 | Annihilate the living | HARD CLEAR | 31 | 2710 (AA-46) |
●9 | 終着駅その先までも | HARD CLEAR | 18 | 2235 (AA+101) |
●9 | 地下街 | HARD CLEAR | 20 | 1864 (AA+43) |
●9 | Little Wizard | HARD CLEAR | 19 | 2755 (AA+169) |
●9 | lifework | HARD CLEAR | 18 | 2767 (AA+177) |
●9 | consider numbers 3 | HARD CLEAR | 28 | 2735 (AAA-145) |
●9 | 銀の風 | HARD CLEAR | 22 | 2222 (AAA-126) |
●9 | オバケだあああぁああぁあぁあああ!!!!! | HARD CLEAR | 17 | 2465 (AA+154) |
●9 | 点、線、面、立体 | HARD CLEAR | 29 | 3141 (AAA-147) |
●9 | 風仁雷仁 | HARD CLEAR | 10 | 1914 (AA+113) |
●9 | Dandelion Sparkle!! | HARD CLEAR | 37 | 2330 (AA+81) |
●9 | accelerate | HARD CLEAR | 32 | 1637 (A-111) |
●9 | Danse de Romani | HARD CLEAR | 16 | 2784 (AA+182) |
●9 | squidman | HARD CLEAR | 14 | 1283 (AA-51) |
●9 | Adansonia | HARD CLEAR | 23 | 3468 (AAA-108) |
●9 | Papillon | HARD CLEAR | 29 | 2572 (AA+144) |
●9 | Candy & Baguette | HARD CLEAR | 18 | 2994 (AAA-95) |
●9 | Constant | HARD CLEAR | 33 | 2232 (AA+0) |
●9 | Goya | HARD CLEAR | 35 | 3139 (AA+142) |
●9 | ERIS | HARD CLEAR | 30 | 2768 (AA+135) |
●9 | lest | HARD CLEAR | 24 | 2179 (AA+14) |
●9 | prohibition of world | HARD CLEAR | 17 | 2096 (AA-112) |
●9 | Pursuit Of Outer Space | HARD CLEAR | 26 | 3076 (AA+118) |
●9 | おにコア | HARD CLEAR | 27 | 3598 (AAA-128) |
●9 | 音楽(なんでも吸い込むピンク色のための) | HARD CLEAR | 25 | 1986 (A+33) |
●9 | Schur's Theorem | HARD CLEAR | 20 | 2817 (AA+129) |
●9 | clutch | HARD CLEAR | 44 | 2340 (AA-36) |
●9 | ENTANGLEMENT | HARD CLEAR | 33 | 2886 (AA+55) |
●9 | Rewinding Sound Wave | HARD CLEAR | 15 | 3109 (AAA-171) |
●9 | アヒル漂流記 | HARD CLEAR | 29 | 2934 (AA+173) |
●9 | niKu | HARD CLEAR | 12 | 2870 (AAA-127) |
●9 | IRREPLACEBLE THINGS | HARD CLEAR | 17 | 2309 (AA+13) |
●9 | sterminio | HARD CLEAR | 39 | 2838 (AA+21) |
●9 | 祭月 | HARD CLEAR | 33 | 2999 (AA+66) |
●9 | Elina (feat. Reislaufer) | HARD CLEAR | 19 | 2886 (AA+160) |
●9 | 絵空事の世界と私 | HARD CLEAR | 35 | 2735 (AA-47) |
●9 | AIRSHAVER | HARD CLEAR | 20 | 2376 (AA+38) |
●9 | 千年女王 | HARD CLEAR | 28 | 2433 (AA-52) |
●9 | Witch on The Cake | HARD CLEAR | 14 | 3374 (AAA-135) |
●9 | Fading Star | HARD CLEAR | 17 | 2289 (AA-115) |
●9 | 0x00000000 | HARD CLEAR | 37 | 2336 (A+172) |
●9 | 着物姿のアリス | CLEAR | 49 | 1997 (A-29) |
●10
レベル | 曲名 | クリアタイプ | ミスカウント | スコア |
---|---|---|---|---|
●10 | トココ21 | HARD CLEAR | 30 | 2694 (AA-12) |
●10 | throw into disorder | HARD CLEAR | 55 | 3779 (AA-75) |
●10 | 迦楼羅天 -OriginalMix- | HARD CLEAR | 34 | 2556 (AA-30) |
●10 | The Formula | HARD CLEAR | 34 | 2802 (AA-29) |
●10 | KISS CANDY FLAVOR | HARD CLEAR | 36 | 3320 (AA+169) |
●10 | -+ | HARD CLEAR | 43 | 2861 (AA+153) |
●10 | 少年は空を辿る -8bit mix- | HARD CLEAR | 35 | 2923 (AA+133) |
●10 | Imperishable Night 2006 | HARD CLEAR | 37 | 2677 (AA-6) |
●10 | SunnyShinyRing | HARD CLEAR | 45 | 2599 (AA-85) |
●10 | Ophelia | HARD CLEAR | 29 | 2851 (AAA-176) |
●10 | adolescent person | HARD CLEAR | 55 | 4027 (AA+174) |
●10 | Le danseur de Blancs Manteaux | HARD CLEAR | 38 | 2709 (AA+77) |
●10 | LUNAR FACTORY | HARD CLEAR | 33 | 2340 (AA+62) |
●10 | The Lamia 170 | HARD CLEAR | 37 | 2492 (AA-129) |
●10 | 夜明けの少女たち | HARD CLEAR | 25 | 1984 (AA+121) |
●10 | XΣNΦ | HARD CLEAR | 37 | 2453 (AA-43) |
●10 | sola | HARD CLEAR | 16 | 3045 (AAA-9) |
●10 | INFINITE BEATS | HARD CLEAR | 31 | 2480 (AA+91) |
●10 | アズール リミックス | HARD CLEAR | 34 | 2651 (AA-195) |
●10 | Alicia Story | HARD CLEAR | 33 | 2516 (AA-164) |
●10 | Revelation | HARD CLEAR | 25 | 2256 (AA+107) |
●10 | Curry | HARD CLEAR | 20 | 2800 (AAA-129) |
●10 | エピトゥリカの祀 | HARD CLEAR | 34 | 3463 (AA+125) |
●10 | Altale | HARD CLEAR | 37 | 2469 (AA+33) |
●10 | ∞ bit Boss Beats | HARD CLEAR | 34 | 2711 (AA+142) |
●10 | new earth | HARD CLEAR | 29 | 3013 (AAA-190) |
●10 | わがままプリンセス | HARD CLEAR | 40 | 3867 (AAA-221) |
●10 | Fairytale | HARD CLEAR | 32 | 2786 (AA+158) |
●10 | クロートーと星の観測者 | HARD CLEAR | 37 | 3261 (AAA-179) |
●10 | I will (rock you) | HARD CLEAR | 14 | 1137 (AA+49) |
●10 | AVALON | HARD CLEAR | 39 | 2679 (AA+10) |
●10 | ephemera | HARD CLEAR | 39 | 3999 (AA+111) |
●10 | M-A | HARD CLEAR | 41 | 2499 (AA-111) |
●10 | My ANTHEM | HARD CLEAR | 14 | 1540 (AAA+1) |
●10 | Neurotoxin | HARD CLEAR | 28 | 2618 (AA+89) |
●10 | Parousia | HARD CLEAR | 37 | 2731 (AA+3) |
●10 | prohibition of world | HARD CLEAR | 24 | 2258 (AA-100) |
●10 | Shift -for Diva- | HARD CLEAR | 26 | 2204 (AA-64) |
●10 | 弦月の猫 | HARD CLEAR | 54 | 4444 (AA+234) |
●10 | そらいろ散歩道 | HARD CLEAR | 48 | 3232 (AA-17) |
●10 | Ice flower Fire butterfly | HARD CLEAR | 32 | 3422 (AAA-186) |
●10 | Ladymade corestar | HARD CLEAR | 22 | 3499 (AAA-205) |
●10 | Aeventyr | HARD CLEAR | 40 | 3480 (AAA-230) |
●10 | Little Little Jodel | HARD CLEAR | 31 | 2197 (AA+110) |
●10 | PCM | HARD CLEAR | 38 | 2817 (AA+156) |
●10 | reHigh | HARD CLEAR | 46 | 3525 (AAA-183) |
●10 | Poppin' Shower | HARD CLEAR | 25 | 2546 (AA+163) |
●10 | Hazy moon | HARD CLEAR | 52 | 3117 (AA+6) |
●10 | Gamegame | HARD CLEAR | 39 | 3243 (AA-51) |
●10 | Colorful Emotion | HARD CLEAR | 24 | 2230 (AA+88) |
●10 | Shade of Gloria | HARD CLEAR | 38 | 2547 (AA+4) |
●10 | Evader | HARD CLEAR | 26 | 2627 (AA+132) |
●10 | Serika | HARD CLEAR | 26 | 2941 (AAA-81) |
●10 | Neural Network | HARD CLEAR | 21 | 2975 (AAA-193) |
●10 | Doppelganger | HARD CLEAR | 45 | 3417 (AA+87) |
●10 | The lost | HARD CLEAR | 23 | 2457 (AA+60) |
●10 | YATA | HARD CLEAR | 27 | 2215 (AA-12) |
●11
レベル | 曲名 | クリアタイプ | ミスカウント | スコア |
---|---|---|---|---|
●11 | Last Battle -T260G- | EX-HARD CLEAR | 14 | 2265 (AA+33) |
●11 | 機械で勃く127本の生殖器のための狂想曲DT-072 | HARD CLEAR | 44 | 3337 (AA-38) |
●11 | Plastic Bird | HARD CLEAR | 38 | 3388 (AA+72) |
●11 | lethal rutabaga | HARD CLEAR | 41 | 2954 (AA+55) |
●11 | Obsidian | HARD CLEAR | 44 | 2537 (AA-107) |
●11 | Meteor Lights | HARD CLEAR | 43 | 3303 (AA+37) |
●11 | Illuminant Sword | HARD CLEAR | 33 | 2986 (AAA-173) |
●11 | AIRSHAVER | HARD CLEAR | 42 | 2748 (AA-33) |
●11 | Driving a Wedge | HARD CLEAR | 48 | 3553 (AA+22) |
●11 | Little Sister Bitch | HARD CLEAR | 29 | 3119 (AAA-145) |
●11 | アイーシャの剣 | HARD CLEAR | 21 | 2934 (AAA-13) |
●11 | Kamui (8bit mix) | HARD CLEAR | 15 | 2871 (AAA-62) |
●11 | Cirrus Resort | HARD CLEAR | 34 | 2544 (AA+154) |
●11 | Stella Story (2012 Summer End Remix) | HARD CLEAR | 49 | 3221 (AA+11) |
●11 | CHRISTMAS EVE | HARD CLEAR | 28 | 2319 (AA+101) |
●11 | Qliphoth | HARD CLEAR | 31 | 2612 (AA+124) |
●11 | オカ研 | HARD CLEAR | 20 | 2875 (AAA-113) |
●11 | uMa | HARD CLEAR | 41 | 2695 (AA-61) |
●11 | Shannon's Theorem | HARD CLEAR | 48 | 3004 (AA+61) |
●11 | 木管楽器と打楽器アンサンブルの為の小奏鳴曲第一番 アッサイモデラート | HARD CLEAR | 35 | 2681 (AAA-110) |
●11 | コケシネコ☆クライシス | HARD CLEAR | 31 | 2744 (AA+53) |
●11 | Brynhildr | HARD CLEAR | 47 | 3046 (AA+91) |
●11 | Dstorv | HARD CLEAR | 41 | 3409 (AA+221) |
●11 | あにまら | HARD CLEAR | 33 | 2436 (AA-65) |
●11 | nativeFaith | HARD CLEAR | 36 | 3384 (AA+54) |
●11 | SOLROS | HARD CLEAR | 45 | 3316 (AA-48) |
●11 | THANATOS | HARD CLEAR | 33 | 2218 (AA-20) |
●11 | エゴクラッシュ | HARD CLEAR | 21 | 2447 (AAA-111) |
●11 | INSANITY MOON STRIKER | HARD CLEAR | 37 | 3225 (AAA-133) |
●11 | キメラ | HARD CLEAR | 44 | 2661 (AA-76) |
●11 | 祭月 | HARD CLEAR | 49 | 3174 (AA+63) |
●11 | 水晶世界 ~Fracture~ | HARD CLEAR | 40 | 3020 (AAA+20) |
●11 | 硬核機動 | HARD CLEAR | 31 | 3571 (AA+115) |
●11 | G e n g a o z o | HARD CLEAR | 62 | 4961 (AA+2) |
●11 | Tezcatl | HARD CLEAR | 29 | 2650 (AA+151) |
●11 | Hypnos | HARD CLEAR | 38 | 2456 (AA-79) |
●11 | 天叢雲剣 | HARD CLEAR | 23 | 2725 (AA+62) |
●11 | Lasting Dream | HARD CLEAR | 39 | 2458 (AA-82) |
●11 | MEPHISTO | HARD CLEAR | 38 | 3022 (AA+6) |
●11 | Shiratsuyu | HARD CLEAR | 51 | 3454 (AA+99) |
●11 | Cyber-Space-Carnival | HARD CLEAR | 28 | 2612 (AA+63) |
●11 | コケシネコ・タイフーン | HARD CLEAR | 35 | 2244 (AA+51) |
●11 | Mirage Garden | CLEAR | 65 | 3973 (AA+13) |
●11 | 恐鳥 | CLEAR | 93 | 3181 (A+123) |
●12
レベル | 曲名 | クリアタイプ | ミスカウント | スコア |
---|---|---|---|---|
●12 | Say A Vengeance | HARD CLEAR | 36 | 2134 (AA+90) |
●12 | conflict | HARD CLEAR | 56 | 3687 (AA-167) |
●12 | ★LittlE HearTs★ | HARD CLEAR | 44 | 3237 (AA-1) |
●12 | Ninja's betrayal | HARD CLEAR | 45 | 3406 (AAA-220) |
●12 | モノリスの園 | HARD CLEAR | 41 | 2859 (AA+97) |
●12 | T.S | HARD CLEAR | 61 | 3743 (AA+7) |
●12 | Library Rules | HARD CLEAR | 38 | 2544 (AAA-135) |
●12 | honey cookie | HARD CLEAR | 20 | 1663 (AA+30) |
●12 | Frostline | HARD CLEAR | 42 | 2703 (AA-160) |
●12 | Air | HARD CLEAR | 31 | 3326 (AA+49) |
●12 | The Gorilla | HARD CLEAR | 19 | 2571 (AA+89) |
●12 | 桜花撩乱 | HARD CLEAR | 36 | 2704 (AA+76) |
●12 | ジオラマの夏 | HARD CLEAR | 37 | 2255 (AA+5) |
●12 | Reinforced Soul | HARD CLEAR | 39 | 2920 (AA+19) |
●12 | 臨終 | HARD CLEAR | 25 | 2211 (AAA-9) |
●12 | ミルキーベリー・スウィートタイム | HARD CLEAR | 38 | 3383 (AAA-167) |
●12 | Daydream RE-Construction | HARD CLEAR | 7 | 2681 (AAA-101) |
●12 | 地下街 | HARD CLEAR | 32 | 2082 (AA-64) |
●12 | HAELEQUIN | HARD CLEAR | 43 | 3038 (AA-3) |
●12 | Free Hand zero | HARD CLEAR | 37 | 3406 (AA+107) |
●12 | タキオン | HARD CLEAR | 51 | 2988 (AA+61) |
●12 | Astraia | HARD CLEAR | 43 | 3548 (AA+22) |
●12 | Deublithick | HARD CLEAR | 28 | 3040 (AA+164) |
●12 | ASTRO | HARD CLEAR | 43 | 3278 (AA-35) |
●12 | Little Wizard | HARD CLEAR | 35 | 3041 (AA-32) |
●12 | 愛と煩悩と輪廻と常識の極彩世界 | HARD CLEAR | 32 | 3504 (AA+176) |
●12 | fushigichan | HARD CLEAR | 40 | 3748 (AA+116) |
●12 | 運命論 | HARD CLEAR | 26 | 3098 (AA+17) |
