順位 | レベル | 曲名 | アーティスト | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | ZUN (Arr.sun3) | 40票 | |
2位 | Akasagarbha └(┐┘)┌ | wa. vs ETIA. /deadblue238/obj:月門 | 23票 | |
3位 | NightTheater [SP ANOTHER] | わかどり BGA : もがみ | 19票 | |
4位 | 図書室のエルザ [FOX] | 橘花音 かなえゆめ composed by nmk / Notes:キラ Illustration:かぜっと | 16票 | |
5位 | Espresso Shots [convert] | Chino obj.screw | 15票 | |
6位 | Canon (blazing summer mix) [EXTRA] | 上杉うた with 星明 / 薄杏 (Object) | 14票 | |
7位 | ETERNAL DRAIN 「第一話 発狂譜面」 | カラフル・サウンズ・ポート | 11票 | |
8位 | aliceblue (Radio Edit) (SP EX) | syatten / air | 11票 | |
9位 | ERIS MX | Grand Thaw | 11票 | |
10位 | Love & Justice [AFOTHER] | フロン / ラズベリル | 11票 |
Cinnamon Analysis
集計期間: 2023/03/26~2023/04/01
順位 | レベル | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|---|
1位 | Air -GOD- | SHIKI / black train | |
2位 | G e n g a o z o _ G O D | 455 / rio / black train | |
3位 | Berry Go!! [Esteem and Love] | Freezer feat. 妃苺 | |
4位 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | ZUN (Arr.sun3) | |
5位 | 図書室のエルザ [FOX] | 橘花音 かなえゆめ composed by nmk / Notes:キラ Illustration:かぜっと | |
6位 | IKAROS [ODYSSEA] | ETIA. feat. Jenga Movie: HDLV / obj: swa | |
7位 | 自強號 [333] | 痛男次郎 obj:C4 | |
8位 | Canon (blazing summer mix) [EXTRA] | 上杉うた with 星明 / 薄杏 (Object) | |
9位 | IKAROS [HARD] | ETIA. feat. Jenga Movie: HDLV/obj:赤い人 | |
10位 | 私のヒトミ [Na] | nmk feat.橘花音 obj:naiya |