順位 | レベル | 曲名 | アーティスト | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | ZUN (Arr.sun3) | 68票 | |
2位 | NightTheater [SP ANOTHER] | わかどり BGA : もがみ | 43票 | |
3位 | 図書室のエルザ [FOX] | 橘花音 かなえゆめ composed by nmk / Notes:キラ Illustration:かぜっと | 33票 | |
4位 | Akasagarbha └(┐┘)┌ | wa. vs ETIA. /deadblue238/obj:月門 | 30票 | |
5位 | クロートーと星の観測者 [MANIAC] | しーけー obj.me$o | 23票 | |
6位 | Air -GOD- | SHIKI / black train | 22票 | |
7位 | Canon (blazing summer mix) [EXTRA] | 上杉うた with 星明 / 薄杏 (Object) | 22票 | |
8位 | じゃぱりぱー | どうぶつビスケッツ×PPP と セルリアン | 21票 | |
9位 | Life is PIANO [Another] | Junk obj:kneas | 21票 | |
10位 | Espresso Shots [convert] | Chino obj.screw | 20票 |
Cinnamon Analysis
集計期間: 2024/10/09~2024/10/15
順位 | レベル | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|---|
1位 | 図書室のエルザ [FOX] | 橘花音 かなえゆめ composed by nmk / Notes:キラ Illustration:かぜっと | |
2位 | Air -GOD- | SHIKI / black train | |
3位 | Magical Love Words [フィジカル横認識] | 源屋feat.ユスラ obj:trainer | |
4位 | Love & Justice [GOD] | フロン / ラズベリル | |
5位 | Love & Justice [EXTREME] | フロン / ラズベリル | |
6位 | Qualia [Quantia] | Junk obj:trainer | |
7位 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | ZUN (Arr.sun3) | |
8位 | 自強號 [EMU100] | 痛男次郎 obj:ELIGOS | |
9位 | A c i - L - G O D | 裏 吉 川 / obj: black train | |
10位 | EOS -PING- | ginkiha / PING |