順位 | レベル | 曲名 | アーティスト | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | ZUN (Arr.sun3) | 56票 | |
2位 | NightTheater [SP ANOTHER] | わかどり BGA : もがみ | 29票 | |
3位 | Akasagarbha └(┐┘)┌ | wa. vs ETIA. /deadblue238/obj:月門 | 25票 | |
4位 | 図書室のエルザ [FOX] | 橘花音 かなえゆめ composed by nmk / Notes:キラ Illustration:かぜっと | 22票 | |
5位 | Espresso Shots [convert] | Chino obj.screw | 18票 | |
6位 | ETERNAL DRAIN 「第一話 発狂譜面」 | カラフル・サウンズ・ポート | 17票 | |
7位 | Canon (blazing summer mix) [EXTRA] | 上杉うた with 星明 / 薄杏 (Object) | 16票 | |
8位 | CO5M1C R4ILR0AD [ON3 M0RE 3XTR4] | kanone / obj.swa | 16票 | |
9位 | じゃぱりぱー | どうぶつビスケッツ×PPP と セルリアン | 15票 | |
10位 | Calamity Fortune [F] | LeaF | 14票 |
Cinnamon Analysis
集計期間: 2023/11/29~2023/12/05
順位 | レベル | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|---|
1位 | 図書室のエルザ [FOX] | 橘花音 かなえゆめ composed by nmk / Notes:キラ Illustration:かぜっと | |
2位 | Air -GOD- | SHIKI / black train | |
3位 | G e n g a o z o _ G O D | 455 / rio / black train | |
4位 | IKAROS [ODYSSEA] | ETIA. feat. Jenga Movie: HDLV / obj: swa | |
5位 | ひつぎとふたご [7KEY/LUNATIC] | plastic feat.サキト / yuyuko | |
6位 | A c i - L - G O D | 裏 吉 川 / obj: black train | |
7位 | Y [F] | ヲルバ=田中・ヴァニラ obj:Fender | |
8位 | 私のヒトミ [Na] | nmk feat.橘花音 obj:naiya | |
9位 | 星の器〜STAR OF ANDROMEDA (ANOTHER) | ZUN (Arr.sun3) | |
10位 | 硬核機動 -Assault X- | しらいし obj.sennko |